რატომ ზრდადი დეპოზიტი?
ზრდადი დეპოზიტი
| Duration | GEL | USD | ვალუტა EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| month | Nominal rate | Effective rate | Nominal rate | Effective rate | Nominal rate | Effective rate |
| 3-5 month | 8.00% | 8.19% დან | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
| 6-8 month | 8.70% | 8.82%-დან | 1.00% | 1.00% | 0.10% | 0.10% |
| 9-11 month | 9.20% | 9.23%-დან | 1.10% | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
| 12- 14 თვე | 9.50% | 9.43%-დან | 1.20% | 1.20% | 0.20% | 0.20% |
| 15-17 month | 9.60% | 9.42%-დან | 1.20% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| 18-20 month | 9.70% | 9.41%-დან | 1.30% | 1.29% | 0.30% | 0.30% |
| 21-23 month | 9.80% | 9.40%-დან | 1.40% | 1.39% | 0.40% | 0.40% |
| 24 month | 9.80% | 9.36% | 1.50% | 1.49% | 0.50% | 0.50% |
Suggestions
On Call Deposit
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი/ევრო
-
მინიმალური და მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი
-
დეპოზიტის გახსნა – უფასო
Term Deposit
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი
-
It is not possible to add/reduce the amount
-
გახსნის მინიმალური თანხა – 100 ლარი/ 50 დოლარი